
INTEL SR3GL - Intel Bronze 3106 1.70GHz 8-Core 11M 85W
Calidad por menos.
Comprar un producto reacondicionado de Renewtech puede proporcionar ahorros significativos de hasta el 80% del precio de venta original de un modelo nuevo, lo que lo convierte en una excelente manera de reducir costes sin comprometer la calidad. En resumen, con un producto reacondicionado de Renewtech, usted obtendrá:
• Un producto de alta calidad a un precio muy económico
• Una alternativa económica y respetuosa con el medio ambiente
• Entrega rápida, directamente a usted o a su cliente
• Excelente relación calidad-precio
Reacondicionado – ¿qué es?
Cada producto reacondicionado de Renewtech ha sido inspeccionado profesionalmente y restaurado a la condición de “Grado A";, con piezas defectuosas reemplazadas por piezas genuinas, para asegurarse de que todo funcione perfectamente antes de ser reenvasado y puesto en el mercado para su reventa. Estos productos han sido normalmente retirados de su embalaje original y devueltos como unidades de demostración usadas o artículos defectuosos. Aunque los modelos reacondicionados pueden mostrar algunos signos de desgaste, garantizamos que los artículos están siempre:
• Inspeccionados, probados y restaurados profesionalmente por técnicos certificados
• Borrado completo de datos y software, sin dejar rastros de datos para su recuperación
• Envueltos cuidadosamente y enviados en materiales de descarga electrostática (ESD)
• Con todos los accesorios y componentes originales (si se puede)
Garantía.
Ofrecemos un año de garantía en todos nuestros productos a partir de la fecha de compra, a menos que se indique lo contrario. Esta garantía cubre todos los defectos de materiales y mano de obra que puedan producirse durante el uso normal del producto.
Más información sobre nuestra garantía aquí: Términos y condiciones
Descripción
Specifications
brand_ice | INTEL |
---|---|
Co2 Savings | 6.72 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
Tipo de embalaje | Caja para distribución |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Xeon Bronze |
Generación del procesador | Intel® Xeon® escalables |
Modelo del procesador | 3106 |
Frecuencia base del procesador | 1,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Litografía del procesador | 14 nm |
Caja | No |
Refrigerador incluido | No |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 11 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Escalonamiento | U0 |
Tipos de bus | UPI |
Procesador nombre en clave | Skylake |
código de procesador | SR3GL |
Procesador ARK ID | 123540 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 768 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133 MHz |
Canales de memoria | Seis canales |
ECC | Si |
Adaptador gráfico incorporado | No |
Execute Disable Bit | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Escalabilidad | 2S |
Opciones integradas disponibles | Si |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992C |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | G077159 |
Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Si |
Tecnología 3.0 Intel® Turbo Boost Max | No |
Unidades AVX-512 FMA | 1 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | No |
Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | Si |
Control de ejecución basado en modo (MBE) | Si |
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión Intel® TSX-NI | 1,00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
La caché del procesador | 11264 KB |
Tipo de producto | Processor |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Memoria máxima | 768 GB |
Fecha de lanzamiento | Q3'17 |
Número de enlaces UPI | 2 |
Versión de Control de ejecución basado en modo (MBE) | 1,00 |
Velocidad de memoria (máx.) | 2133 MHz |
Versión de Dispositivo de gestión de volumen Intel® (VMD) | 1,00 |
Nombre de marca del procesador | Intel Xeon Bronze Intel Xeon Bronze Processor |
Estado | Launched |
Último cambio | 63903513 |
Versión de la tecnología Intel® Speed Shift | 1,00 |
Familia de producto | Intel Xeon Processors |
Estado de mantenimiento | ESU Notification Issued |
Fecha de actualizaciones de fin de mantenimiento | Sunday, December 31, 2023 |
Tcase | 77 °C |
Tamaño del CPU | 76mm x 56.5mm |
Memoria interna máxima | 786432 MB |
Memoria interna máxima | 768 GB |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil
¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos