CISCO C9200L-48PL-4X-A - Cisco Catalyst 9200L Series 48-Port Partial PoE+ switch (48x 1G Base-T, 4x SFP) with 1x 1kWAC PSU Network Advantage
Calidad por menos.
Comprar un producto reacondicionado de Renewtech puede proporcionar ahorros significativos de hasta el 80% del precio de venta original de un modelo nuevo, lo que lo convierte en una excelente manera de reducir costes sin comprometer la calidad. En resumen, con un producto reacondicionado de Renewtech, usted obtendrá:
• Un producto de alta calidad a un precio muy económico
• Una alternativa económica y respetuosa con el medio ambiente
• Entrega rápida, directamente a usted o a su cliente
• Excelente relación calidad-precio
Reacondicionado – ¿qué es?
Cada producto reacondicionado de Renewtech ha sido inspeccionado profesionalmente y restaurado a la condición de “Grado A";, con piezas defectuosas reemplazadas por piezas genuinas, para asegurarse de que todo funcione perfectamente antes de ser reenvasado y puesto en el mercado para su reventa. Estos productos han sido normalmente retirados de su embalaje original y devueltos como unidades de demostración usadas o artículos defectuosos. Aunque los modelos reacondicionados pueden mostrar algunos signos de desgaste, garantizamos que los artículos están siempre:
• Inspeccionados, probados y restaurados profesionalmente por técnicos certificados
• Borrado completo de datos y software, sin dejar rastros de datos para su recuperación
• Envueltos cuidadosamente y enviados en materiales de descarga electrostática (ESD)
• Con todos los accesorios y componentes originales (si se puede)
Garantía.
Ofrecemos un año de garantía en todos nuestros productos a partir de la fecha de compra, a menos que se indique lo contrario. Esta garantía cubre todos los defectos de materiales y mano de obra que puedan producirse durante el uso normal del producto.
Más información sobre nuestra garantía aquí: Términos y condiciones
Descripción
CISCO C9200L-48PL-4X-A - Catalyst 9200L 48-Port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Advantage.
Este dispositivo de red de Cisco, diseñado para satisfacer las demandas de los departamentos de TI y los integradores de sistemas, ofrece una solución robusta y eficiente para entornos empresariales complejos. Con 48 puertos Gigabit Ethernet que soportan PoE+ y un presupuesto de energía de 370 W, facilita la conexión y alimentación de dispositivos de red como puntos de acceso y cámaras IP, optimizando el uso de la infraestructura existente. Su capacidad de conmutación de 176 Gbit/s y soporte para Jumbo Frames garantizan un rendimiento fluido y una transferencia de datos eficiente, incluso en redes de alto tráfico.
El equipo es completamente gestionable, permitiendo una administración basada en web y soporte para protocolos avanzados como SNMPv3, EIGRP y OSPF. Esto asegura una integración perfecta en infraestructuras de red existentes, permitiendo una gestión centralizada y la aplicación de políticas de seguridad avanzadas mediante listas de control de acceso y algoritmos de cifrado AES de 128 bits. Además, soporta virtualización de redes con VXLAN, proporcionando flexibilidad en la implementación de redes definidas por software.
Gracias a su diseño apilable y soporte para redundancia de fuentes de alimentación, este dispositivo asegura alta disponibilidad y escalabilidad, esenciales para operaciones críticas. Su compatibilidad con una amplia gama de estándares de red y su robusta construcción lo hacen ideal para despliegues en diversas condiciones ambientales. Con un tiempo medio entre fallos de 346,270 horas, ofrece una fiabilidad excepcional, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando la continuidad operativa.
Specifications
| Brand | CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 343.78 |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 48 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
| Características de administración | |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Capa del interruptor | L3 |
| MIB, soporte | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Disipación del calor | 3412 BTU/h |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 45 °C |
| Conexión | |
| Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Número de VLANs | 1024 |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Rutas IPv4 | 3000 |
| Rutas IPv6 | 1500 |
| Ruteo de IP | Si |
| Ruteo de entradas | 3000 |
| Soporte 10G | Si |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
| Tecnologías de virtualización de redes | Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 600 W |
| Corriente de entrada | 6 - 12 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Desempeño | |
| Memoria Flash | 4096 MB |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Nivel de ruido | 42 dB |
| Tiempo medio entre fallos | 346270 h |
| Tipo de memoria | DRAM |
| Diseño | |
| Apilable | Si |
| Color del producto | Gris |
| Compatibilidad electromagnética | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
| Seguridad | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, Class I Equipment |
| Funciones de multidifusión | |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 44 mm |
| Ancho | 445 mm |
| Peso | 4,8 kg |
| Profundidad | 329 mm |
| Protocolos | |
| Protocolo de routing | CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP |
| Protocolos de gestión | SNMPv1/v2c/v3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Transmisión de datos | |
| Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Memoria intermedia de paquetes | 6 MB |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Tasa de reenvío | 130,95 Mpps |
| Tramas Jumbo | 9198 |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil


¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos
