DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
Calidad por menos.
Comprar un producto reacondicionado de Renewtech puede proporcionar ahorros significativos de hasta el 80% del precio de venta original de un modelo nuevo, lo que lo convierte en una excelente manera de reducir costes sin comprometer la calidad. En resumen, con un producto reacondicionado de Renewtech, usted obtendrá:
• Un producto de alta calidad a un precio muy económico
• Una alternativa económica y respetuosa con el medio ambiente
• Entrega rápida, directamente a usted o a su cliente
• Excelente relación calidad-precio
Reacondicionado – ¿qué es?
Cada producto reacondicionado de Renewtech ha sido inspeccionado profesionalmente y restaurado a la condición de “Grado A";, con piezas defectuosas reemplazadas por piezas genuinas, para asegurarse de que todo funcione perfectamente antes de ser reenvasado y puesto en el mercado para su reventa. Estos productos han sido normalmente retirados de su embalaje original y devueltos como unidades de demostración usadas o artículos defectuosos. Aunque los modelos reacondicionados pueden mostrar algunos signos de desgaste, garantizamos que los artículos están siempre:
• Inspeccionados, probados y restaurados profesionalmente por técnicos certificados
• Borrado completo de datos y software, sin dejar rastros de datos para su recuperación
• Envueltos cuidadosamente y enviados en materiales de descarga electrostática (ESD)
• Con todos los accesorios y componentes originales (si se puede)
Garantía.
Ofrecemos un año de garantía en todos nuestros productos a partir de la fecha de compra, a menos que se indique lo contrario. Esta garantía cubre todos los defectos de materiales y mano de obra que puedan producirse durante el uso normal del producto.
Más información sobre nuestra garantía aquí: Términos y condiciones
Descripción
DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
Este puesto de trabajo es una solución óptima para departamentos de TI y equipos de integración de sistemas que buscan un equilibrio entre rendimiento y fiabilidad. Equipado con un procesador Intel Xeon E3-1245V5 de 3.5 GHz, este dispositivo ofrece capacidad de procesamiento robusta con sus cuatro núcleos y ocho hilos, asegurando un manejo eficiente de tareas intensivas. Gracias a la tecnología Intel Turbo Boost 2.0, puede alcanzar frecuencias de hasta 3.9 GHz, adaptándose dinámicamente a las demandas del trabajo diario. La compatibilidad con memorias DDR4-SDRAM de hasta 64 GB y una arquitectura de doble canal mejora significativamente la velocidad y eficiencia del sistema, haciendo posible la ejecución fluida de aplicaciones complejas.
La unidad está diseñada para ofrecer una integración sencilla en entornos de red existentes, soportando conexiones Ethernet de hasta 1000 Mbit/s. Además, su capacidad de almacenamiento SSD de 256 GB proporciona acceso rápido a datos críticos, mientras que la inclusión de un adaptador gráfico AMD FirePro W4100 con 2 GB de memoria asegura un rendimiento gráfico superior para aplicaciones CAD y de diseño 3D. Con un enfoque en la seguridad, el sistema incluye protección mediante contraseña a nivel de BIOS y usuario, así como tecnologías avanzadas de seguridad Intel, como Intel OS Guard y Secure Key, ofreciendo tranquilidad a las organizaciones.
La fiabilidad del producto se refuerza con las certificaciones EPEAT, China CECP y GS Mark, garantizando que cumple con los estándares internacionales de sostenibilidad y eficiencia energética. Su diseño compacto tipo SFF permite una colocación flexible tanto en orientación horizontal como vertical, optimizando el uso del espacio en oficinas y centros de datos. Equipado con una fuente de alimentación que soporta un voltaje de entrada de 100 a 240 V, el dispositivo es apto para su uso en diversas regiones, facilitando las operaciones multinacionales.
Specifications
| Brand | DELL |
|---|---|
| Co2 Savings | 6.72 |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | EPEAT, China CECP, GS Mark |
| Características especiales del procesador | |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Escalabilidad | 1S |
| Estados de inactividad | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
| Intel® Enhanced Halt State | Si |
| Intel® Insider™ | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® TSX-NI | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Procesador ARK ID | 88173 |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Versión Intel® TSX-NI | 1,00 |
| Versión de Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wifi | No |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| Chipset | Intel® C236 |
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Tipo de producto | Puesto de trabajo |
| Diseño | |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de chasis | SFF |
| Exhibición | |
| Pantalla incluida | No |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 400 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x191D |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD FirePro W4100 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics P530 |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria | |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| ECC | Si |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| No ECC | Si |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Otras características | |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Código Dell E-Value | N016KBLP3420SFFBTPWER |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 290 mm |
| Ancho | 92,6 mm |
| Peso | 5,3 kg |
| Profundidad | 292 mm |
| Procesador | |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Configuraciones PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| ECC que admite el procesador | Si |
| Escalonamiento | R0 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® E3 v5 |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Modelo del procesador | E3-1245V5 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 80 W |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Serie del procesador | Intel Xeon E3-1200 v5 |
| Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Puerto serial | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ranuras de expansión | |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Software | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Sistema operativo de recuperación | Windows 10 Pro |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Software de prueba | Microsoft Office |
Garantía
- Con la entrega Express, su pedido puede ser entregado en 1-2 días.
- Expediciones internacionales diarias.
- Ordenar es rápido y fácil.
- Todo los artículos son enviados directamente de nuestro almacenes.
¿Quiere vender su equipo informático?
- Estimaciones de valor de mercado justas
- Recogida flexible y sin complicaciones
- Destrucción de datos segura
- Pago rápido y fácil


¿Necesita una configuración de servidor o de almacenamiento?
- Precios competitivos
- Envío internacional rápido
- Asistencia técnica interna
- Gran ahorro en comparación con sistemas nuevos
